指標 | 參數(shù) |
技術指標 | |
最大測量速率 | 80萬點/秒 |
激光視場角 | 360° |
回波次數(shù) | 8次 |
最大測程 | 1000m@p>80% |
精度/重復精度 | 15mm/5mm |
激光等級 | ClassⅠ(依照IEC 60825-1:2014) |
激光波長 | 1550nm |
IMU & GNSS | |
IMU精度 | 0.006°橫滾,俯仰;0.019°航向 |
IMU更新頻率 | 500HZ |
定位精度 | 0.01m水平;0.02m垂直 |
常規(guī)參數(shù) | |
系統(tǒng)精度 | ±5cm(H/V) |
數(shù)據(jù)存儲 | 256G |
尺寸 | 234mm*112mm*120mm(含相機) |
重量 | 2.45kg(含相機) |
工作溫度 | -20°~+55° |
防護等級 | IP64 |
功耗 | 40W |
正射相機 | |
像素 | 2600W |
焦距 | 16mm |
傳感器尺寸 | 23.5*15.6mm(8192*5460) |
像素尺寸 | 3.76um |
視場角 | 73° |
相機分辨率(航高200m) | 4.7cm |