產(chǎn)品型號(hào) | CL10N | CL20N | CL30N | CL40N |
1公里往返差(mm) | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
望遠(yuǎn)鏡成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
望遠(yuǎn)鏡倍率 | 32X | 32X | 32X | 36X |
物鏡有效口徑(mm) | 36 | 40 | 40 | 40 |
視場(chǎng)角 | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ |
最短視距(M) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
圓水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盤(pán)分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
度盤(pán)形式 | 外置 | 外置 | 外置 | 內(nèi)置 |
補(bǔ)償器類(lèi)型 | 空氣阻尼 | 空氣阻尼 | 空氣阻尼 | 重?cái)[X補(bǔ)償器 |
補(bǔ)償范圍 | ≥±18′ | ≥±18′ | ≥±18′ | ≥±18′ |
補(bǔ)償精度(秒/分) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
溫度范圍(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
手輪、腳輪 | ABS | ABS | 包膠 | 包膠 |
上蓋 | ABS | ABS | 金屬 | 金屬 |
儀器凈重(kg) | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*高*寬)mm | 200×145×135 | 230×150×135 | 230×150×130 | 245×170×140 |
* 本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本彩頁(yè)中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!