配置  | 詳細指標  | |
測量性能  | 信號跟蹤  | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5   AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5*  | 
GNSS特性  | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時間 小于10秒 全星座接收技術,能夠支持來自所有現(xiàn)行的和規(guī)劃中的GNSS星座信號  | |
定位精度  | 碼差分GNSS定位  | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS  | 
靜態(tài)測量精度  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線長度)  | |
RTK測量精度  | 平面:±(8mm+1×10-6D)  | |
慣導  | 慣導傾斜測量  | 內(nèi)置IMU慣性測量傳感器,支持慣導傾斜測量功能根據(jù)對中桿傾斜方向和角度自動校正坐標。  | 
IMU更新率  | 200HZ  | |
傾斜角度  | 0°~60°  | |
傾斜補償精度  | 1.8米桿;10 mm + 0.3 mm/°tilt  | |
操作系統(tǒng)/  | 操作系統(tǒng)  | Linux  | 
按鍵  | 電源鍵  | |
指示燈  | 四指示燈+電量顯示燈:衛(wèi)星燈、數(shù)據(jù)燈、藍牙燈、電源燈、電池電量顯示燈  | |
web交互  | 內(nèi)置Web UI管理后臺,支持Wi-Fi和USB模式訪問接收機內(nèi)置Web UI管理頁面,實時監(jiān)控主機狀態(tài),自由配置主機。  | |
語音  | iVoice智能語音技術,智能狀態(tài)播報、語音操作提示;  | |
數(shù)據(jù)云服務  | 網(wǎng)頁版云服務管理平臺,支持在線注冊等遠程管理、數(shù)據(jù)交互等服務  | |
硬件  | 尺寸  | 直徑154*高106  | 
重量  | 1.3KG(含電池)  | |
材質(zhì)  | 鎂合金  | |
溫度  | 工作溫度:–25 °C到+65 °C  | |
濕度  | 抗100%冷凝  | |
防護等級  | 防水:1m浸泡,IP68  | |
防震  | 抗2米隨桿跌落  | |
電氣  | 電源  | 6-28V寬壓直流設計,帶過壓保護  | 
電池  | 外置雙電池 3400mAh/塊 7.4V  | |
電源解決方案  | 移動站手簿網(wǎng)絡模式作業(yè)滿足14小時續(xù)航時間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統(tǒng), (提供7*24h持續(xù)工作電源解決方案)  | |
通訊  | I/O端口  | 5芯 LEMO 外接電源接口+RS232 7芯LEMO接口,可讀取并拷貝主機U盤中的數(shù)據(jù)至電腦,可登錄主機后臺網(wǎng)頁并對主機進行配置; 1PPS數(shù)據(jù)接口  | 
無線電調(diào)制解調(diào)器  | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,典型作業(yè)距離10km 主機內(nèi)置電臺天線,電臺模式無需再裝天線,隨心可用  | |
蜂窩移動  | 基于Linux平臺的智能PPP撥號技術,自動實時撥號,工作過程中持續(xù)在線,配備4G全網(wǎng)通高速網(wǎng)絡通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入。主機內(nèi)置網(wǎng)絡天線,讓作業(yè)更簡便。  | |
藍牙  | BLEBluetooth 4.0藍牙標準  | |
NFC無線通信  | 采用NFC無線通信技術,手簿與主機觸碰即可實現(xiàn)藍牙自動配對(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊)  | |
eSIM(選配)  | 采用eSIM卡技術,內(nèi)嵌eSIM芯片,不用插卡,實時提供網(wǎng)絡資源,保障主機網(wǎng)絡作業(yè)持續(xù)在線;支持外置卡方案。  | |
WIFI  | 標準  | 802.11b/g/n標準  | 
WIFI熱點  | 具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進行豐富的個性化定制;  | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈  | 接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數(shù)據(jù)播發(fā)或接收  | |
數(shù)據(jù)存儲/傳輸  | 數(shù)據(jù)存儲  | 內(nèi)置16GB固態(tài)存儲,支持自動循環(huán)存儲(存儲空間不夠時自動刪除最早數(shù)據(jù)),豐富的采樣間隔,最高支持20Hz的原始觀測數(shù)據(jù)采集  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 支持USB、FTP下載、HTTP等數(shù)據(jù)傳輸  | |
數(shù)據(jù)格式  | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 網(wǎng)絡模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議  | |
傳感器  | 溫度傳感器  | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術,實時監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機溫度  | 

                            關注公眾號
                        
                            關注抖音號
                        
