1920×1080(210萬(wàn)像素)
大量程,誤差毫米級(jí)別,可快速判定缺陷位置離井口的距離
配備WIFI高清無(wú)線傳輸技術(shù),平板操控,操作便捷
電動(dòng)上下45°仰俯,一鍵復(fù)位
300倍變焦,畫(huà)面均勻,觀測(cè)距離遠(yuǎn)
防護(hù)等級(jí)IP68,具備一鍵除霧功能
指標(biāo) | 參數(shù) |
高清防爆攝像主機(jī) | |
適用管徑 | 120-2000mm |
重量 | 約3kg(不含電池) |
圖像傳感器 | 200萬(wàn) 1/2.8" CMOS |
視頻分辨率 | 1920 * 1080 |
變焦變倍 | 300倍(光學(xué)25倍×電子12倍) |
云臺(tái)俯仰角度 | 上45° / 下45° |
最低照度 | 0.05LUX@F1.6 |
復(fù)合光源 | 主光燈:10W×2(中性白/暖白,5000K);輔光燈:3W×2(中性白/暖白,3700K) |
測(cè)距范圍與精度 | 范圍:0.05m-100m;精度:未明確標(biāo)注 |
測(cè)距方式 | 相位式測(cè)距 |
無(wú)線傳輸 | 2.4G |
工作溫度 | -10°C—60°C |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電熱除霧 | 軟件控制除霧 |
防撞探針 | 碳纖維U型探針,高度可調(diào)范圍70cm~120cm |
電池容量 | 3500mAh/塊,可持續(xù)工作3.5小時(shí)(標(biāo)配3塊) |
10.4寸高清顯示屏 | |
型號(hào) | 華為MatePad |
CPU | 海思麒麟710A(4×Cortex A73 2.0GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz) |
核心數(shù) | 八核處理器 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 6G |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 128G內(nèi)存,支持Micro SD(TF)卡,最大擴(kuò)展至512GB |
屏幕分辨率 | 2000×1200 |
屏幕特性 | 四邊等距微窄邊框,80%屏占比,護(hù)眼認(rèn)證,萊茵低藍(lán)光認(rèn)證,IPS屏,1600萬(wàn)色,70%色彩飽和度 |
產(chǎn)品尺寸 | 245.2×154.96×7.35mm |
產(chǎn)品重量 | 450g |
工作溫度 | 0℃–35℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電池容量 | 鋰電池7250mAh |
絕緣可調(diào)式伸縮桿 | |
材質(zhì) | 碳纖維 |
收起長(zhǎng)度 | 1.58m |
節(jié)數(shù) | 6節(jié) |
總長(zhǎng)度(7米桿) | 7米(重2.5kg) |
充電樁 | |
輸出接口 | 3個(gè)16.8V 1A充電口(機(jī)頭電池);2個(gè)USB 5V 2.1A |
尺寸 | 203×145×76mm |
材質(zhì) | 鋁合金型材 |
標(biāo)配說(shuō)明 | 產(chǎn)品成熟后取消標(biāo)配中的16.8V充電器,僅保留USB接口 |