



指標(biāo)  | 參數(shù)  | 
系統(tǒng)參數(shù)  | |
系統(tǒng)精度  | 5cm@300m(平面/高程)  | 
工作溫度  | -20°C~+55°C  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP64  | 
整機(jī)重量  | 2.45kg  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 可插拔存儲(chǔ)模塊  | 
控制方式  | 可通過飛機(jī)地面站自動(dòng)控制、監(jiān)控雷達(dá)狀態(tài)同時(shí)支持PC/手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制  | 
掃描儀參數(shù)  | |
工作原理  | 脈沖式  | 
掃描測(cè)程  | 1500m  | 
測(cè)距精度  | 10mm(單次)/5mm(重復(fù))  | 
最大點(diǎn)頻  | 200萬點(diǎn)/秒  | 
最大線速  | ≥400線  | 
視場(chǎng)范圍  | 100°  | 
激光等級(jí)  | Class1  | 
角度分辨率  | 0.001°  | 
激光波長  | 1550nm  | 
激光發(fā)散度  | 0.5mrad  | 
回波次數(shù)  | 支持16次回波  | 
多周期  | 支持多周期處理  | 
定姿定位系統(tǒng)  | |
后處理姿態(tài)精度  | 橫滾/俯仰:優(yōu)于0.006°;航向:優(yōu)于0.019  | 
后處理位置精度  | 水平:0.01m;高程:0.02m  | 
數(shù)據(jù)更新頻率  | <600Hz  | 
相機(jī)參數(shù)  | |
分辨率  | 4500萬像素  | 
焦距  | 18mm  | 
傳感器尺寸  | 36*24mm(8192*5460)  | 
像元尺寸  | 4.4um  | 

                            關(guān)注公眾號(hào)
                        
                            關(guān)注抖音號(hào)
                        