指標(biāo) | 參數(shù) |
硬件 | |
掃描范圍 | 1.5-500m(在90%反射率條件下) |
測(cè)距精度 | ≤5mm@100m |
測(cè)量速度 | 120萬(wàn)點(diǎn)/秒 |
角精度 | 0.001°(水平)/0.001°(垂直) |
掃描現(xiàn)場(chǎng) | 豎直300°/水平360° |
激光等級(jí) | 1級(jí)激光(安全) |
激光波長(zhǎng) | 1550nm |
光束發(fā)散角 | 約0.3mrad |
通信接口 | USB3.0 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB3.0 U盤(pán) |
相機(jī) | 內(nèi)置(1230萬(wàn)*2) |
控制方式 | 5寸HD(720*1280)觸摸屏 |
傳感器 | 雙軸補(bǔ)償:士10° |
支持高度傳感器 | |
溫度計(jì) | |
支持指南針 | |
GNSS:內(nèi)置支持GPS(L1)和北斗(B1) | |
供電方式 | 電池 |
功耗 | 25W |
續(xù)航時(shí)間 | 4h |
工作溫度 | -20℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -35℃-+70℃ |
濕度 | 無(wú)凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
重量 | 不含電池4.85kg,電池0.45kg |
尺寸 | 247*107*202mm |