1、數(shù)據(jù)質(zhì)量感覺(jué)可靠、分辨率高
2、內(nèi)置集成聲速傳感器,數(shù)據(jù)精度更高
3、即插即用,適配小型無(wú)人船
4、一鍵式全自動(dòng)測(cè)量,免安裝校準(zhǔn),極速下水開工
5、0.2m極淺水測(cè)量,使用場(chǎng)景多,水深覆蓋廣
指標(biāo) | 參數(shù) |
工作頻率 | 400kHz |
垂直航跡波束寬度 | 1°@400kHz |
沿航跡波束寬度 | 2°@400kHz |
波束數(shù)目 | 512 |
條帶寬度 | 140° |
測(cè)流范圍 | 0.2-200m |
測(cè)深分辨率 | 7.5mm |
脈沖寬度 | 30μs-8ms |
脈沖類型 | CW/Chrip |
耐壓 | 50m |
Ping率 | 60Hz |
聲速測(cè)量精度 | 0.1m/s |
測(cè)量模式 | 等角/等距 |
聲速儀 | 內(nèi)置 |
甲板單元 | 內(nèi)置 |
功能 | 近場(chǎng)聚焦、橫搖穩(wěn)定、縱搖穩(wěn)定、底部多重采樣算法、水體成像、垂直探測(cè)模式 |
姿態(tài)儀 | 內(nèi)置 |
定位系統(tǒng) | 內(nèi)置 |
聲吶尺寸 | φ220x 140 mm(不含連接頭) |
聲吶重量 | 6.6kg(空氣中) |
供電 | 12~48V |
功耗 | 60W |
工作/存儲(chǔ)溫度 | -2℃~40℃/-20℃~55℃ |
航向精度 | 0.1°(2m基線) |
橫搖/縱搖精度 | 0.1°(可選0.05°) |
升沉精度 | 升沉5cm或5%(取大值) |

關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)

