



測(cè)流精度滿足測(cè)流要求,達(dá)到±0.25%±2mm/s。
內(nèi)部采用框架結(jié)構(gòu),固定可靠,便于維修;
5波束測(cè)量,180m范圍的中心波束測(cè)深,針對(duì)高含沙量等特殊水域環(huán)境;
可選配多種載體實(shí)現(xiàn)剖面自主航行測(cè)量,可適配市面主流遙控?zé)o人船、三體船等;
測(cè)量結(jié)果可遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)傳輸至指揮中心;
性能優(yōu)異,流量測(cè)驗(yàn)精度滿足《聲學(xué)多普勒流量測(cè)驗(yàn)規(guī)范要求》(SL337-2006);
全新一代國(guó)產(chǎn)流量測(cè)驗(yàn)利器,為國(guó)產(chǎn)水文測(cè)驗(yàn)裝備升級(jí)帶來(lái)全新突破。
全國(guó)產(chǎn)化技術(shù),與同性能?chē)?guó)外產(chǎn)品相比,性比價(jià)高;基于南方經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),提供完善的技術(shù)支持與7x24小時(shí)全國(guó)本地化售后服務(wù),實(shí)時(shí)響應(yīng)用戶(hù)測(cè)驗(yàn)需求
適配多種載體實(shí)現(xiàn)自主航行測(cè)流,支持無(wú)人船、機(jī)動(dòng)測(cè)船、纜道掛載等多種安裝方式。

測(cè)流精度滿足測(cè)流要求,性能媲美國(guó)際同類(lèi)頂尖產(chǎn)品,是值得信賴(lài)的水文調(diào)查與海洋監(jiān)測(cè)伙伴。


參數(shù) | 指標(biāo) | ||
型號(hào) | S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
對(duì)流測(cè)速 | |||
精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
頻率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
層厚 | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
數(shù)據(jù)更新率 | 最大10Hz | ||
分辨率 | 1mm/s | ||
測(cè)流范圍 | ±20m/s | ||
最大測(cè)流距離 | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
傳感器 | |||
換能器配置 | 5波束 | ||
羅經(jīng)傳感器 | 范圍:0~360°;精度:0.5°(校準(zhǔn)后);分辨率:0.01° | ||
溫度傳感器 | 范圍:-15~85℃;精度:±0.5℃;分辨率:0.01℃ | ||
姿態(tài)傳感器 | 范圍:±90°;精度:±0.2°;分辨率:0.01° | ||
對(duì)底測(cè)速 | |||
測(cè)速范圍 | ±20m/s | ||
底跟蹤量程 | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
底跟蹤精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
垂直波束測(cè)探范圍 | 0.2~180m | ||
中央波束頻率 | 300KHz~400KHz | ||
重量和尺寸 | |||
重量 | 空氣中7.8kg,水中5kg(標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
尺寸 | 275mm高X216mm直徑 | ||
適用環(huán)境 | |||
儲(chǔ)存溫度 | -25°~65℃ | ||
工作溫度 | -5°~45℃ | ||
最大耐壓水深 | 300m(可定制) | ||
供電與通信 | |||
波特率 | 2400~115200 | ||
功耗 | 平均功耗3W | ||
存儲(chǔ)容量 | 最大32G | ||
通訊協(xié)議 | RS422、RS232或以太網(wǎng) | ||
供電電壓 | 9VDC~36VDC | ||
換能器和硬件 | |||
工作模式 | 寬帶等多種工作模式 | ||
殼體材料 | 聚甲醛(標(biāo)準(zhǔn)),鈦合金、鋁合金可選 | ||
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 活塞式 | ||
測(cè)流軟件 | |||
南方中文測(cè)流軟件具備外業(yè)采集導(dǎo)航功能模塊 | |||

關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)
